物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
トイレ2箇所
温水洗浄便座
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
全室2面採光
全室フローリング
24時間換気システム
床下収納
バルコニー
南面バルコニー
主な特徴
南向
南側道路面す
2階建
【新築戸建】開放感あふれる広々LDKと充実の設備で叶える、快適な暮らし
■ 光と風が通り抜ける開放的な住空間
白を基調としたスタイリッシュな外観が目を引くデザイン住宅です。家族が集うLDKは、大きな窓からたっぷりと陽光が差し込む明るく開放的な大空間を実現しました。ナチュラルな木目調のフローリングが、家族の時間を優しく包み込みます。
■ 家事を楽しく、暮らしをスムーズにする機能美
キッチンはお子様の様子を見守りながら料理ができる対面式を採用。食洗機付きで後片付けもラクラクです。また、木目調がおしゃれな洗面台や窓付きの清潔感あふれる浴室など、水回りの機能性とデザイン性にもこだわりました。
■ ゆとりのカースペースと安心の設計
前面道路との高低差が少なく、並列での駐車もスムーズに行える広々としたカースペースを確保しています。
デザイン、機能、住環境のすべてが調和したこの邸宅で、理想の暮らしを始めてみませんか?ぜひ現地でその心地よさをご体感ください。
物件概要
| 価格 | 4,090万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府藤井寺市東藤井寺町 | ||
| アクセス | 近鉄南大阪線『藤井寺』 徒歩8分 (約640m) 近鉄南大阪線『土師ノ里』 徒歩20分 (約1600m) |
||
| 建物面積 | 公93.15㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)04月築 | 建築確認 | |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向10.00㎡ |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公98.11㎡(29.67坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約3.7m 南側(公道)幅 約4.4m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域 | ||
| 小学区 | 藤井寺西小学校 徒歩9分 (約650m) | 中学区 | 藤井寺中学校 徒歩8分 (約600m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 藤井寺市立藤井寺中学校 徒歩6分 (約420m) 藤井寺市立藤井寺西小学校 徒歩12分 (約940m) セブン-イレブン 藤井寺東藤井寺町店 徒歩1分 (約70m) 西村クリニック 徒歩4分 (約310m) サンディ 藤井寺店 徒歩6分 (約450m) ひじり保育園 徒歩5分 (約370m) 藤井寺西古室郵便局 徒歩6分 (約450m) キリン堂 藤井寺店 徒歩6分 (約430m) 藤井寺市立藤井寺南幼稚園 徒歩11分 (約810m) ロピア 藤井寺店 徒歩11分 (約810m) |
||
| 備考 | ・藤井寺市立藤井寺中学校まで徒歩6分(約420m) ・藤井寺市立藤井寺西小学校まで徒歩12分(約940m) ・セブン-イレブン 藤井寺東藤井寺町店まで徒歩1分(約70m) ・西村クリニックまで徒歩4分(約310m) ・サンディ 藤井寺店まで徒歩6分(約450m) ・ひじり保育園まで徒歩5分(約370m) ・藤井寺西古室郵便局まで徒歩6分(約450m) ・キリン堂 藤井寺店まで徒歩6分(約430m) ・藤井寺市立藤井寺南幼稚園まで徒歩11分(約810m) ・ロピア 藤井寺店まで徒歩11分(約810m) |
||
| 物件番号 | 4700373 | 取引態様 | 媒介 |
















【複数件併せてのご案内可能です】気になるあのマンション、エリア内・沿線近くの物件などお客様のご要望に沿った物件を一度にご紹介いたします♪