物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
グリル
システムキッチン
バス
ユニットバス
追焚機能
浴室に窓
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
モニタ付インターホン
LDK15畳以上
和室
フローリング
網戸
シューズボックス
主な特徴
整備された歩道
スーパーが近い
閑静な住宅街
通風良好
3階建以上
平坦地
★駐車2台可能な3階建てのお家★
●オススメポイント●
・駐車2台可能(車種による)
・周辺施設充実
●教育機関●
・堺市立黒山小学校 徒歩10
・堺市立美原西中学校 徒歩16分
物件概要
| 価格 | 830万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府堺市美原区南余部 | ||
| アクセス | 南海電鉄高野線『萩原天神』 徒歩21分 (約1680m) 南海電鉄高野線『北野田』 徒歩25分 (約2000m) 南海電鉄高野線『白鷺』 車13分(約4.0km) |
||
| 建物面積 | 公97.19㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1993年(平成5年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 鉄筋コンクリート造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公45.66㎡(13.81坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約3.8m 間口 約5.33m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 建蔽率・容積率オーバー | ||
| 小学区 | 黒山小学校 徒歩10分 (約800m) | 中学区 | 美原西中学校 徒歩16分 (約1250m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | つぶみ保育園 徒歩8分 (約640m) 堺市立黒山小学校 徒歩12分 (約930m) 堺市立美原西中学校 徒歩17分 (約1360m) 大阪府立農芸高等学校 徒歩7分 (約550m) コノミヤ美原店 徒歩3分 (約210m) ウェルシア堺南余部店 徒歩7分 (約540m) サンディ堺美原店 徒歩8分 (約600m) 頌徳会 日野病院 徒歩10分 (約730m) 万代 美原店 徒歩14分 (約1070m) ミニストップ堺北野田店 徒歩14分 (約1080m) |
||
| 備考 | ・つぶみ保育園まで徒歩8分(約640m) ・堺市立黒山小学校まで徒歩12分(約930m) ・堺市立美原西中学校まで徒歩17分(約1360m) ・大阪府立農芸高等学校まで徒歩7分(約550m) ・コノミヤ美原店まで徒歩3分(約210m) ・ウェルシア堺南余部店まで徒歩7分(約540m) ・サンディ堺美原店まで徒歩8分(約600m) ・頌徳会 日野病院まで徒歩10分(約730m) ・万代 美原店まで徒歩14分(約1070m) ・ミニストップ堺北野田店まで徒歩14分(約1080m) |
||
| 物件番号 | 4635191 | 取引態様 | 媒介 |

















担当エージェント:福田 亜翔
【複数件併せてのご案内可能です】気になるあのマンション、エリア内・沿線近くの物件などお客様のご要望に沿った物件を一度にご紹介いたします♪