物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
バス
オートバス
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
LDK18畳以上
和室
全居室6畳以上
クローゼット
クローゼット3箇所
全居室収納
主な特徴
3階建以上
即引渡可
即入居可
●水回り新調や内装一新を施したリフォーム住宅
キッチン、浴室、トイレといった毎日の生活に欠かせない主要な水回り設備を贅沢に新調。さらに壁や床のクロス・フローリングも綺麗に張り替えられており、細部まで美しく生まれ変わっています。中古物件で気になる使用感を払拭し、新築気分でスマートに新生活の第一歩を踏み出していただけます。
●家族みんなでのびのび寛げる約18帖の開放的な2階LDK
2階フロアには、家具を配置しても空間に十分なゆとりを感じられる約18帖の広大なLDKを用意。外からの視線が届きにくい2階配置のため、プライバシーを守りながら家族みんなが自然と集まる居心地の良いパブリック空間を演出します。出窓を設けた明るく爽やかなリビングが日々の時間を心地よく彩ります。
●お部屋を常に広々と有効に使える全室クローゼット収納
室内の随所に使い勝手の良い大きなクローゼットや押入などの収納スペースを用意しています。家族それぞれの衣類や日用品、季節ものの大きな荷物まで丸ごと美しく片付けられるため、どのお部屋も家具の配置を最小限に抑えて、居住空間を常にすっきりと綺麗に維持できます。
物件概要
| 価格 | 2,498万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府堺市美原区太井 | ||
| アクセス | 南海電鉄高野線『萩原天神』 徒歩20分 (約1600m) 南海電鉄高野線『北野田』 徒歩38分 (約3040m) |
||
| 建物面積 | 公105.15㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2001年(平成13年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公78.16㎡(23.64坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 美原西小学校 徒歩7分 (約500m) | 中学区 | 美原西中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ホームセンタームサシ 徒歩10分 (約760m) 堺市立美原西中学校 徒歩15分 (約1170m) 堺市立美原西小学校 徒歩11分 (約860m) 万代 美原店 徒歩13分 (約1020m) ビバモール美原南インター店 徒歩13分 (約1000m) 美原北こども園 徒歩14分 (約1120m) ららぽーと堺 徒歩15分 (約1140m) ローソン美原阿弥店 徒歩15分 (約1170m) オークワ堺美原店 徒歩17分 (約1320m) コノミヤ美原店 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 備考 | ・ホームセンタームサシまで徒歩10分(約760m) ・堺市立美原西中学校まで徒歩15分(約1170m) ・堺市立美原西小学校まで徒歩11分(約860m) ・万代 美原店まで徒歩13分(約1020m) ・ビバモール美原南インター店まで徒歩13分(約1000m) ・美原北こども園まで徒歩14分(約1120m) ・ららぽーと堺まで徒歩15分(約1140m) ・ローソン美原阿弥店まで徒歩15分(約1170m) ・オークワ堺美原店まで徒歩17分(約1320m) ・コノミヤ美原店まで徒歩14分(約1120m) |
||
| 物件番号 | 4753671 | 取引態様 | 媒介 |




















【複数件併せてのご案内可能です】気になるあのマンション、エリア内・沿線近くの物件などお客様のご要望に沿った物件を一度にご紹介いたします♪