物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
システムキッチン
バス
トイレ
全居室収納
主な特徴
2階建
お車を大切に保管したい方に嬉しい、ビルトインガレージ付き3DK戸建て住宅が登場しました!
【おすすめポイント】
■大切な愛車を雨風や日差しから守るシャッター付きガレージを1階に完備。
■1階に水回りと和室、2階にDKと洋室・和室をバランスよく配した使いやすい間取り構成。
■約6帖のダイニングキッチンは、隣接する和室の引き戸を開放することで、明るく一体感のあるリビングダイニング風空間としてもご活用いただけます。
■各居室に物入やクローゼットを備えているほか、キッチン・洗面台・トイレにも壁面収納を標準装備。日用品や小物をすっきり仕舞えてお部屋を広々と使えます。
■浴室やトイレ、玄関には自然光が入る小窓が付いており、通風・換気も良好で清潔な環境を保てます。
実用的な間取りと充実の収納力で、ご家族での新生活にはもちろん、リフォームやDIYを楽しみたい方のベース物件としても大変おすすめです。周辺環境や詳しい設備仕様など、気になる点がございましたらお気軽にハウスドゥ松原阿保店までお問い合わせください!皆様からのご連絡を心よりお待ちしております。
物件概要
| 価格 | 880万円 | 間取り | 3DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府藤井寺市北條町 | ||
| アクセス | 近鉄南大阪線『土師ノ里駅』 徒歩16分 (約1280m) 近鉄道明寺線『柏原南口駅』 徒歩14分 (約1120m) 近鉄南大阪線『道明寺駅』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 建物面積 | 公73.71㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1994年(平成6年)01月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公52.4㎡(15.85坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.7m 間口 約6.50m 東側(公道)幅 約4.7m 間口 約4.30m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 道明寺東小学校 徒歩13分 (約1022m) | 中学区 | 道明寺中学校 徒歩11分 (約854m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 医療法人 永井医院 徒歩8分 (約580m) 藤井寺市立道明寺東小学校 徒歩6分 (約460m) セブン-イレブン 藤井寺大井4丁目店 徒歩7分 (約560m) ベジモトベジキ~野菜と果物のお店~ 徒歩10分 (約760m) 藤井寺市立道明寺中学校 徒歩11分 (約820m) キリン堂 土師ノ里店 徒歩12分 (約900m) 万代 道明寺店 徒歩13分 (約980m) 北條馬場児童公園 徒歩4分 (約300m) はやし保育園 徒歩12分 (約930m) ひかりこども園 徒歩13分 (約1000m) |
||
| 備考 | ・医療法人 永井医院まで徒歩8分(約580m) ・藤井寺市立道明寺東小学校まで徒歩6分(約460m) ・セブン-イレブン 藤井寺大井4丁目店まで徒歩7分(約560m) ・ベジモトベジキ~野菜と果物のお店~まで徒歩10分(約760m) ・藤井寺市立道明寺中学校まで徒歩11分(約820m) ・キリン堂 土師ノ里店まで徒歩12分(約900m) ・万代 道明寺店まで徒歩13分(約980m) ・北條馬場児童公園まで徒歩4分(約300m) ・はやし保育園まで徒歩12分(約930m) ・ひかりこども園まで徒歩13分(約1000m) |
||
| 物件番号 | 4835617 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件























担当エージェント:福田 亜翔
【複数件併せてのご案内可能です】気になるあのマンション、エリア内・沿線近くの物件などお客様のご要望に沿った物件を一度にご紹介いたします♪