物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ二口
システムキッチン
ユニットバス
オートバス
追焚機能
トイレ
温水洗浄便座
床暖房
蓄電池付き
全居室6畳以上
全居室収納
バルコニー
両面バルコニー
主な特徴
南側道路面す
2階建
~快適な床暖房付きLDKに広々とした8帖和室が隣接!全室収納完備&陽当り良好な南向き4LDKプラン~
家族の絆を育む1階のLDK(14.62帖)には、寒い冬の日も足元からじんわりと優しくお部屋を暖めてくれる床暖房を標準装備。風が出ないため空気が乾燥しにくく、小さなお子様やペットのいるご家庭でも安心・快適にお過ごしいただけます。さらに、リビングの隣には個性が光る贅沢な8帖大空間の和室を配置。引き戸を開放すれば、LDKと一体化したさらに開放的な大空間としてマルチに大活躍します。
プライベート空間となる2階フロアには、使い勝手の良い6帖の居室を3部屋(洋室2、和室1)ご用意しました。全居室にクローゼットや押入などの充実した収納スペースが完備されているため、家族みんなの荷物をスッキリ片付けられ、お部屋をいつでも広く綺麗に保てます。
物件概要
| 価格 | 2,200万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府藤井寺市道明寺1丁目 | ||
| アクセス | 近鉄南大阪線『土師ノ里』 徒歩5分 (約400m) 近鉄南大阪線『道明寺』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 建物面積 | 公100.17㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1999年(平成11年)03月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北向 | バルコニー | 北向12.00㎡ |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公100.01㎡(30.25坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域・景観地区 | ||
| 小学区 | 道明寺南小学校 徒歩10分 (約780m) | 中学区 | 道明寺中学校 徒歩13分 (約1020m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 藤井寺市立道明寺南小学校 徒歩10分 (約780m) 藤井寺市立道明寺中学校 徒歩13分 (約1020m) 道明寺南郵便局 徒歩3分 (約220m) セブン-イレブン 藤井寺道明寺2丁目店 徒歩3分 (約170m) 道明寺どろんこ保育園 徒歩3分 (約230m) 食品館アプロ 道明寺店 徒歩7分 (約530m) 藤井寺市立道明寺南幼稚園 徒歩8分 (約610m) 道明寺京樋公園 徒歩9分 (約660m) キリン堂 土師ノ里店 徒歩13分 (約990m) ベジモトベジキ~野菜と果物のお店~ 徒歩14分 (約1080m) |
||
| 備考 | ・藤井寺市立道明寺南小学校まで徒歩10分(約780m) ・藤井寺市立道明寺中学校まで徒歩13分(約1020m) ・道明寺南郵便局まで徒歩3分(約220m) ・セブン-イレブン 藤井寺道明寺2丁目店まで徒歩3分(約170m) ・道明寺どろんこ保育園まで徒歩3分(約230m) ・食品館アプロ 道明寺店まで徒歩7分(約530m) ・藤井寺市立道明寺南幼稚園まで徒歩8分(約610m) ・道明寺京樋公園まで徒歩9分(約660m) ・キリン堂 土師ノ里店まで徒歩13分(約990m) ・ベジモトベジキ~野菜と果物のお店~まで徒歩14分(約1080m) |
||
| 物件番号 | 4738716 | 取引態様 | 媒介 |















【複数件併せてのご案内可能です】気になるあのマンション、エリア内・沿線近くの物件などお客様のご要望に沿った物件を一度にご紹介いたします♪