販売状況
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 3,290万円 |
延べ:94.39m2(28.55坪) 1F:49.68m2 2F:44.71m2 |
106.25m2 (32.14坪) |
60%/200% |
物件の設備
公共下水
公営水道
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 松原市小川1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | |
| 価格 | 3,290万円~3,590万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄南大阪線 恵我ノ荘 徒歩18分 ~ 18分 (約1440m ~ 1440m) 近鉄南大阪線 高鷲 徒歩24分 ~ 24分 (約1920m ~ 1920m) |
||
| 土地面積 | 106.25㎡ ~106.25㎡ | ||
| 建物面積 | 94.39㎡ ~94.39㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | |||
| 中学校区 | 松原第七中学校 徒歩20分 ~20分 (約1600m ~1600m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 262516 | ||






























