物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ2箇所
温水洗浄便座
高機能トイレ
LDK15畳以上
全居室収納
バルコニー
2面バルコニー
主な特徴
前道6m以上
3階建以上
●【ZEH水準!開放的な2階リビングで暮らす新築一戸建て】
羽曳野市西浦6丁目に誕生した、充実の設備と安心の性能を誇る新築一戸建てのご紹介です。
ハイグレードなZEH水準の省エネ性能を備えた環境にもお財布にも優しい住まいです。
採光性・プライバシーに配慮した2階LDKは15.87帖。オシャレな折上天井やキッチン部分の折下天井など、開放感あふれるインテリアデザインが魅力です。対面キッチンのすぐ横にはパントリーを完備しており、食品のストックや家事効率の向上に役立ちます。
1階には7.25帖の広々とした主寝室を設け、落ち着いたプライベート空間を確保。
3階の洋室3室にもそれぞれクローゼットを備えており、ご家族全員の荷物をすっきり収納できます。
2階リビングに面したワイドバルコニーやインナーバルコニーなど、屋外スペースも魅力です。
物件概要
| 価格 | 3,080万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府羽曳野市西浦6丁目 | ||
| アクセス | 近鉄南大阪線『古市駅』 バス乗車7分 近鉄バス 府立医療センター 停 徒歩4分 (約320m) 近鉄南大阪線『藤井寺駅』 バス乗車9分 近鉄バス 府立医療センター 停 徒歩4分 (約320m) 近鉄南大阪線『高鷲駅』 バス乗車8分 近鉄バス 府立医療センター 停 徒歩4分 (約320m) |
||
| 建物面積 | 公117.99㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)11月予定 | 建築確認 | 第HPA-26-05463-1号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 北西向 | バルコニー | 北西向4.00㎡ |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公72.54㎡(21.94坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約10.1m 北西側(私道)幅 約4.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 法22条区域 | ||
| 小学区 | 西浦小学校 徒歩29分 (約2300m) | 中学区 | 峰塚中学校 徒歩4分 (約250m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年11月上旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 羽曳野市立峰塚中学校 徒歩13分 (約980m) ウエルシア羽曳野西浦店 徒歩12分 (約890m) 大阪はびきの医療センター 徒歩13分 (約1030m) 軽里保育園 徒歩14分 (約1060m) イズミヤショッピングセンター古市 徒歩18分 (約1390m) コノミヤ 羽曳が丘店 徒歩15分 (約1200m) 白鳩羽曳野幼稚園 徒歩16分 (約1250m) ラ・ムー 羽曳野店 徒歩14分 (約1090m) |
||
| 備考 | ・羽曳野市立峰塚中学校まで徒歩13分(約980m) ・ウエルシア羽曳野西浦店まで徒歩12分(約890m) ・大阪はびきの医療センターまで徒歩13分(約1030m) ・軽里保育園まで徒歩14分(約1060m) ・イズミヤショッピングセンター古市まで徒歩18分(約1390m) ・コノミヤ 羽曳が丘店まで徒歩15分(約1200m) ・白鳩羽曳野幼稚園まで徒歩16分(約1250m) ・ラ・ムー 羽曳野店まで徒歩14分(約1090m) |
||
| 物件番号 | 4826274 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:福田 亜翔
【複数件併せてのご案内可能です】気になるあのマンション、エリア内・沿線近くの物件などお客様のご要望に沿った物件を一度にご紹介いたします♪