販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 1 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 3,898万円 |
延べ:96.06m2(29.05坪) |
109.42m2 (33.09坪) |
60%/200% |
|
| 1 |
![]() 3,498万円 |
延べ:90.25m2(27.3坪) |
115.81m2 (35.03坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 3,298万円 |
延べ:95.22m2(28.8坪) |
124.93m2 (37.79坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
浄化槽
電気
物件の特徴
2階建
分譲地情報
| 分譲地名 | 藤井寺市小山6丁目 1期3棟 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 3戸 | 総区画数 | 3戸 |
| 価格 | 3,298万円~3,898万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
近鉄南大阪線 藤井寺 徒歩20分 ~ 20分 (約1600m ~ 1600m) |
||
| 土地面積 | 109.42㎡ ~124.93㎡ | ||
| 建物面積 | 89.23㎡ ~96.06㎡ | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 藤井寺小学校 徒歩13分 ~13分 (約1000m ~1000m) | ||
| 中学校区 | 藤井寺中学校 徒歩15分 ~15分 (約1200m ~1200m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 260212 | ||
































