物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
LDK15畳以上
クローゼット
クローゼット3箇所
納戸
主な特徴
2階建
●近鉄南大阪線「高鷲」駅まで徒歩10分!2駅利用可能な利便性の良い立地
最寄り駅の「高鷲」駅まで徒歩10分の歩きやすいロケーションに位置しています。
さらに「藤井寺」駅へも徒歩17分でアクセスでき、行き先に応じた使い分けが可能です。
都心部への通勤・通学はもちろん、休日のお出かけにも利便性を発揮する快適な交通環境が整っています。
●家族の自然なコミュニケーションを育むLDK15.5帖&リビングイン階段
1階のLDKは15.5帖のゆとりある広さを確保し、
料理中も家族との会話を楽しめる対面式システムキッチンを採用しています。
さらにリビングイン階段を取り入れた間取り設計となっており、
家族が自然と顔を合わせる機会が増え、温もりあふれる家庭環境を育みます。
物件概要
| 価格 | 2,780万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府羽曳野市高鷲2丁目 | ||
| アクセス | 近鉄南大阪線『高鷲駅』 徒歩10分 (約800m) 近鉄南大阪線『藤井寺駅』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 建物面積 | 公81.4㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)12月予定 | 建築確認 | 第R08SHC113859号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公79.51㎡(24.05坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約4.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 190% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 高鷲南小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 高鷲南中学校 徒歩6分 (約460m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年12月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 羽曳野市立高鷲南中学校 徒歩6分 (約460m) 羽曳野市立高鷲南小学校 徒歩6分 (約450m) サンディ 羽曳野高鷲店 徒歩13分 (約970m) ウエルシア 羽曳野島泉店 徒歩11分 (約860m) 白川医院 徒歩12分 (約940m) 藤井寺駅前郵便局 徒歩13分 (約970m) ココカラファイン 島泉店 徒歩14分 (約1110m) ロピア 藤井寺店 徒歩14分 (約1060m) ロピア 藤井寺店 徒歩14分 (約1080m) 業務スーパー 藤井寺駅前店 徒歩14分 (約1100m) |
||
| 備考 | ・羽曳野市立高鷲南中学校まで徒歩6分(約460m) ・羽曳野市立高鷲南小学校まで徒歩6分(約450m) ・サンディ 羽曳野高鷲店まで徒歩13分(約970m) ・ウエルシア 羽曳野島泉店まで徒歩11分(約860m) ・白川医院まで徒歩12分(約940m) ・藤井寺駅前郵便局まで徒歩13分(約970m) ・ココカラファイン 島泉店まで徒歩14分(約1110m) ・ロピア 藤井寺店まで徒歩14分(約1060m) ・ロピア 藤井寺店まで徒歩14分(約1080m) ・業務スーパー 藤井寺駅前店まで徒歩14分(約1100m) |
||
| 物件番号 | 4852879 | 取引態様 | 媒介 |























